| ดัชนีสี | เม็ดสีเหลือง 168 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลขซีไอ | 13960 | |
| หมายเลข CAS | 71832-85-4 | |
| หมายเลขอีซี | 276-057-2 | |
| ประเภทเคมี | โมโนเอโซ | |
| สูตรเคมี | C32H24CaCl2N8O14S2 | |
Preperse Yellow WGP คือการเตรียมเม็ดสีของ Pigment Yellow 168 โดยมีสีเหลืองแกมเขียวและมีความเข้มของสีค่อนข้างต่ำ มีความต้านทานการเคลื่อนตัวที่ดี อนุญาตให้ใช้ในพีวีซีและพลาสติกโพลีโอเลฟินทั่วไป
| รูปร่าง | เม็ดสีเหลือง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 500 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 4~5 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 7 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 250 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | - | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้