| ดัชนีสี | เม็ดสีเหลือง 191 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลขซีไอ | 18795 | |
| หมายเลข CAS | 129423-54-7 | |
| หมายเลขอีซี | 403-530-4 | |
| ประเภทเคมี | โมโนอาซ | |
| สูตรเคมี | C17H13ClN4O7S2Ca | |
Preperse Yellow HGR คือความเข้มข้นของเม็ดสีของ Pigment Yellow 191 โดยมีสีเหลืองอมแดง ผลิตภัณฑ์นี้มีความต้านทานความร้อนได้ดีเยี่ยม เมื่อนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สีอ่อนยังคงสามารถรักษาความต้านทานความร้อนได้ดี เฉดสีเต็มมีความคงทนต่อแสงที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานภายในอาคาร
| รูปร่าง | เม็ดสีเหลือง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 500 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 5 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 7~8 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 260 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | - | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้