| ดัชนีสี | เม็ดสีเหลือง 180 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลข CAS | 77804-81-0 | |
| หมายเลขอีซี | 278-770-4 | |
| ประเภทเคมี | เบนซิมิดาโซโลน | |
| สูตรเคมี | C36H32N10O8 | |
Preperse Yellow HG เป็นเม็ดสีเข้มข้นที่มีความเข้มข้นของเม็ดสี Yellow 180 แสดงผลการกระจายตัวที่ดีเยี่ยม โดยมีค่าความเข้มข้นของเม็ดสีที่สูงมาก ด้วยข้อดีดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นี้จึงสามารถนำไปใช้ในการใช้งานที่ต้องการข้อจำกัดที่เข้มงวด เช่น ฟิล์มและเส้นใย นอกจากนี้ยังใช้สำหรับทำสีพลาสติก, โพลีโอเลฟิน, LLDPE, LDPE, HDPE, PP, PVC; เส้นใยโพลีโพรพีลีน, เส้นด้าย BCF, เส้นใยสปันบอนด์, เส้นใยละลาย, ฟิล์มเป่า, ฟิล์มหล่อ ฯลฯ
| รูปร่าง | เม็ดสีเหลือง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 500 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 5 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 7~8 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 260 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | - | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้