| ดัชนีสี | เม็ดสีเหลือง 139 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลข CAS | 36888-99-0 | |
| หมายเลขอีซี | 253-256-2 | |
| ประเภทเคมี | ไอโซอินโดลิโนน | |
| สูตรเคมี | C16H9N5O6 | |
Preperse Yellow H2R คือการเตรียมเม็ดสี PY139 เข้มข้นโดยมีแวกซ์ PE เป็นตัวพา สินค้านี้มีคุณสมบัติความคงทนปานกลาง ความคงทนต่อแสงที่ดี และทนความร้อนปานกลาง ขอแนะนำสำหรับการใช้งานฟิล์ม PE และการฉีดขึ้นรูป ซึ่งมีข้อจำกัดในเส้นใยโพลีโพรพีลีน
| รูปร่าง | เม็ดสีเหลือง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 450 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 5 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 7~8 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 240 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | x | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้