| ดัชนีสี | เม็ดสีเหลือง 13 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลขซีไอ | 21100 | |
| หมายเลข CAS | 5102-83-0 | |
| หมายเลขอีซี | 225-822-9 | |
| ประเภทเคมี | ดิซาโซ | |
| สูตรเคมี | C36H34Cl2N6O4 | |
Preperse Yellow GR เป็นเม็ดสีเหลืองบริสุทธิ์ที่มีความเข้มของสีสูง สินค้านี้มีราคาปานกลางแต่จำกัดการใช้ในงานพลาสติกเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ในการระบายสีพลาสติกโพลีโอเลฟินส์ได้
| รูปร่าง | เม็ดสีเหลือง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 400 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 3-4 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 6 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 200 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | x | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้