| ดัชนีสี | เม็ดสีเหลือง 14 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลขซีไอ | 21095 | |
| หมายเลข CAS | 5468-75-7 | |
| หมายเลขอีซี | 226-798-3 | |
| ประเภทเคมี | ดิซาโซ | |
| สูตรเคมี | C34H30Cl2N6O4 | |
Preperse Yellow BS เป็นสีเหลืองแกมเขียวซึ่งมีความเข้มข้นของสีสูง สินค้านี้มีราคาปานกลางแต่มีข้อจำกัดในการใช้กับพลาสติกเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับทำสียางและเส้นใยวิสโคส
| รูปร่าง | เม็ดสีเหลือง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 500 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 3 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 5 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 200 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | x | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้