| ดัชนีสี | เม็ดสีแดง 254 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลขซีไอ | 56110 | |
| หมายเลข CAS | 84632-65-5 | |
| หมายเลขอีซี | 617-603-5 | |
| ประเภทเคมี | ไดเกโทไพร์โรโล-ไพโรโล | |
| สูตรเคมี | C18H10N2O2Cl2 | |
Preperse Red DBP คือความเข้มข้นของเม็ดสีของ Pigment Red 254 ซึ่งเป็นสีแดงสดสดใสพร้อมความโปร่งใสและความอิ่มตัวของสีที่ยอดเยี่ยม มีความคงทนโดยรวมเป็นเลิศ และเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้กับสี PVC และโพลีโอเลฟินทั่วไปได้ นอกเหนือจากพลาสติกวิศวกรรมที่ทำจากโพลีสไตรีน
| รูปร่าง | เม็ดสีแดง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 500 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 5 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 8 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 250 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | เส้นใยพีอีที | x | ||
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | - | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้