| ดัชนีสี | เม็ดสีแดง 57:1 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลข CAS | 5281-04-9 | |
| หมายเลขอีซี | 226-109-5 | |
| ประเภทเคมี | โมโนเอโซ | |
| สูตรเคมี | C18H12N2O6S.Ca | |
Preperse Red 4BP เป็นเม็ดสีแดงอมฟ้า ทนความร้อนและความคงทนต่อแสงได้ดีเยี่ยม และมีการเคลื่อนตัวได้ดี สามารถใช้กับ PVC, PE, PP, RUB,EVA, สีฝุ่น และสีอุตสาหกรรม ความคงทนต่อแสงลดลงเมื่อใช้กับ TiO2 หรือใช้กับปริมาณเม็ดสีต่ำกว่า 0.1%
อนุญาตให้ใช้สำหรับฟิล์มและไฟเบอร์
| รูปร่าง | เม็ดสีแดง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 400 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 5 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 6 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 240 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | x | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้