| ดัชนีสี | เม็ดสีแดง 48:3 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลข CAS | 15782-05-5 | |
| หมายเลขอีซี | 239-879-2 | |
| ประเภทเคมี | โมโนเอโซ | |
| สูตรเคมี | C18H11CaClN2O6SSr | |
Preperse Red 2BSP คือความเข้มข้นของเม็ดสีของเม็ดสีสีแดง 48:3 โดยมีปริมาณเม็ดสี 70% ร่มเงาเป็นสีแดงอมฟ้า ความหลากหลายที่สำคัญในการทำสีของพลาสติกโพลีโอเลฟินส์ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการระบายสีเส้นใยโพรพิลีน
| รูปร่าง | เม็ดสีแดง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 500 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 5 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 7 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 240 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | x | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้