| ดัชนีสี | เม็ดสีส้ม 64 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 75% | |
| หมายเลขซีไอ | 12760 | |
| หมายเลข CAS | 72102-84-2 | |
| หมายเลขอีซี | 276-344-2 | |
| ประเภทเคมี | เบนซิมิดาโซโลน | |
| สูตรเคมี | C12H10N6O4 | |
Preperse Orange GP เป็นเม็ดสีพรีกระจายเข้มข้นด้วยเม็ดสี Orange 64 ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ความคงทนต่อแสงที่ดี และความแข็งแรงของสีสูง แสดงผลการกระจายตัวที่ดีเยี่ยม โดยมีค่าความเข้มข้นของเม็ดสีที่สูงมาก ด้วยข้อดีดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นี้จึงสามารถนำไปใช้ในการใช้งานที่มีความต้องการสูง เช่น ฟิล์มและเส้นใย
| รูปร่าง | เม็ดส้ม | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 500 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 5 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 7-8 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 260 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | เส้นใยพีอีที | x | ||
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | - | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้