| ดัชนีสี | เม็ดสีแดง 53:1 | |
| เนื้อหาเม็ดสี | 70% | |
| หมายเลขซีไอ | 15585:1 | |
| หมายเลข CAS | 5160-02-1 | |
| หมายเลขอีซี | 225-935-3 | |
| ประเภทเคมี | โมโนเอโซ | |
| สูตรเคมี | C34H24BaCl2N4O8S2 | |
Preperse Red C คือความเข้มข้นของเม็ดสีของเม็ดสีสีแดง 53:1 โดยมีปริมาณเม็ดสี 70% มันเป็นสีแดงอมเหลือง มีความอิ่มตัวที่ดีและมีโทนสีเหลืองมากที่สุดในเม็ดสีเอโซสีแดง ราคาของผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างต่ำแต่ความคงทนไม่ดี
| รูปร่าง | เม็ดสีแดง | |
| ความหนาแน่น [กรัม/ซม3- | 03.00 น | |
| ปริมาณรวม [กก./ม3- | 500 | |
| การโยกย้าย [PVC] | 4 | |
| ความคงทนต่อแสง [1/3 SD] [HDPE] | 3~4 | |
| ทนความร้อน [°C] [1/3 SD] [HDPE] | 240 | |
| PE | พีเอส/ซาน | x | พีพีไฟเบอร์ | ||
| PP | เอบีเอส | x | เส้นใยพีอีที | x | |
| พีวีซี-u | PC | x | พีเอไฟเบอร์ | x | |
| พีวีซี-พี | สัตว์เลี้ยง | x | แพนไฟเบอร์ | x | |
| ยาง | PA | x |
กล่องละ 25กก
สามารถขอบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้